
榮威Ei5銷量詳情
查看最新銷量>>
項(xiàng)目 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-9 | 2023-8 | 2023-7 | 1-12月 | 2022年累計(jì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榮威Ei5 | 751 | 326 | 135 | 960 | 563 | 654 | 7361 | 11119 |
占上汽集團(tuán)份額 | 4.00% | 2.71% | 1.03% | 7.60% | 4.72% | 6.24% | 4.68% | 4.28% |
占轎車車型中的份額 | 0.07% | 0.03% | 0.01% | 0.10% | 0.06% | 0.08% | 0.07% | 0.11% |
在轎車車型中的排名 | 130 | 146 | 173 | 118 | 134 | 126 | 143 | 132 |
占緊湊型車車型中的份額 | 0.15% | 0.07% | 0.03% | 0.21% | 0.13% | 0.16% | 0.15% | 0.21% |
在緊湊型車車型中的排名 | 56 | 66 | 78 | 55 | 62 | 58 | 68 | 70 |
本站銷量?jī)H供參考,購(gòu)車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)