
吉利ICON銷量詳情
查看最新銷量>>
項目 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-9 | 2022-8 | 2022-7 | 2022-6 | 2022-5 | 2022-4 | 2022-3 | 2022-2 | 2022-1 | 1-12月 | 2021年累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉利ICON | 3975 | 5279 | 5006 | 3050 | 1926 | 1545 | 1186 | 86 | 27 | 1215 | 527 | 564 | 24336 | 15540 |
占吉利汽車份額 | 5.68% | 6.71% | 5.55% | 21.36% | 3.59% | 2.36% | 1.75% | 0.19% | 0.08% | 1.78% | 0.95% | 0.51% | 3.05% | 1.51% |
占SUV車型中的份額 | 0.37% | 0.69% | 0.57% | 0.33% | 0.21% | 0.17% | 0.13% | 0.01% | 0.01% | 0.15% | 0.07% | 0.05% | 0.24% | 0.14% |
在SUV車型中的排名 | 83 | 41 | 54 | 80 | 113 | 129 | 156 | 267 | 295 | 141 | 196 | 215 | 101 | 151 |
占小型SUV車型中的份額 | 4.74% | 7.74% | 6.06% | 0.66% | 2.18% | 1.67% | 1.17% | 0.13% | 0.04% | 1.43% | 0.51% | 0.37% | 2.28% | 0.94% |
在小型SUV車型中的排名 | 8 | 4 | 5 | 42 | 13 | 15 | 23 | 38 | 45 | 15 | 30 | 33 | 11 | 28 |
本站銷量僅供參考,購車請以實際為準