
帕薩特銷量詳情
查看最新銷量>>
項目 | 2016-9 | 2016-8 | 2016-7 | 2016-6 | 2016-5 | 2016-4 | 1-12月 | 2015年累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕薩特 | 15860 | 15618 | 7771 | 9620 | 12998 | 11504 | 188214 | 205794 |
占上汽大眾份額 | 10.87% | 13.02% | 7.11% | 7.93% | 10.58% | 9.52% | 11.29% | 13.57% |
占轎車車型中的份額 | 1.46% | 1.73% | 0.96% | 1.06% | 1.43% | 1.29% | 1.58% | 1.81% |
在轎車車型中的排名 | 19 | 14 | 39 | 33 | 20 | 26 | 15 | 14 |
占中型車車型中的份額 | 9.01% | 10.18% | 6.64% | 7.28% | 8.79% | 7.81% | 9.78% | 9.81% |
在中型車車型中的排名 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
本站銷量僅供參考,購車請以實際為準