奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型油耗
切換

車主平均油耗:
9.5L/100km
工信部綜合油耗:
7.6L/100km
排 量:2.0L
級(jí) 別:中型車
變 速 箱:手自一體
車身類型:三廂車
奔騰B70
在款中,該車綜合評(píng)分高于%的車系
車主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
由582位網(wǎng)友提供
-
2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型無(wú)錫90km9.1L/100kmMr.馮
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型常州240km9.8L/100kmJJ車迷
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型長(zhǎng)春6600km8.8L/100km愛(ài)車就是我啦
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型福州3800km7.8L/100kmFZ8009
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型沈陽(yáng)12536km9.8L/100km賈瑞誠(chéng)
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型鄭州800km10L/100km我愛(ài)2.0
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型長(zhǎng)春18000km10L/100km途歡
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型長(zhǎng)春3300km10L/100km劍指遠(yuǎn)方
-
2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型北京3135km10.3L/100km楓非羊
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型長(zhǎng)春2400km8.6L/100kmhand-hand
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型長(zhǎng)春580km8.3L/100kmszyaui
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型重慶500km9L/100kmbelieve5
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型南寧3000km9L/100kmhuzheng88
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型天津25870km8.1L/100km一品良民
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型杭州1800km10L/100km榛榛是好人
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型濰坊3000km9L/100km牙口好啊
-
2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型棗莊5900km8.2L/100km其實(shí)我叫珊珊來(lái)遲
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型濰坊32000km9.5L/100kmgfrtyghjkl
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型合肥1200km9.5L/100km我想我是山
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型盤錦2200km9.6L/100kmBG1NDJ
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型貴陽(yáng)4700km10L/100km太平洋網(wǎng)友
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型沈陽(yáng)300km11L/100kmmikechen0527
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型金華16500km10L/100km勁歌金曲
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型濟(jì)寧856km9.2L/100km江湖游
-
2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型天津2080km11L/100kmhisashi_kaka
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型鄭州8053km10.6L/100km邁克爾小羅
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型昆明8500km9.5L/100kmsally3745
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型西安23000km10L/100kmxjf1016
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型吉林637km9.2L/100km媚兒乖乖
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型長(zhǎng)春12288km10L/100kmR3F
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型湖州100km10L/100km李氏熱
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型衡陽(yáng)24860km10L/100kmWAN123258
-
2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型西安1148km8.3L/100kmlmwmh
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型長(zhǎng)春270km10.5L/100km太平洋灌水機(jī)
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型蘇州2250km10L/100km010203
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型徐州2000km9L/100km金毛浪子
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型金華10700km8.7L/100kmyangming485
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型大連1500km9L/100km@黑眼圈@
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型濰坊3500km9L/100km江門步步高
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型蘭州2318km8.8L/100km漱景齋
-
2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型珠海700km8.5L/100km凱旋歸來(lái)518
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型洛陽(yáng)800km9.2L/100kmddflower
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型淮安1300km7L/100kmkqfuyou2003
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型紹興150km10L/100km水手
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型石家莊500km11L/100km23308166
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型金華16500km10L/100kmmimzy
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型長(zhǎng)春2400km8.6L/100km自由民主
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型長(zhǎng)春580km8.3L/100kmNo.1
-
2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型徐州2000km9L/100km小小奧拓仔
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型天津25870km8.1L/100kmfayson
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型南寧3000km9L/100km夢(mèng)想酷狗
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型濰坊32000km9.5L/100km體力不支
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型棗莊5900km8.2L/100km哥@萬(wàn)人敬抑
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型合肥1200km9.5L/100km夜來(lái)槍
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型貴陽(yáng)4700km10L/100km妞妞20080524
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型沈陽(yáng)300km11L/100kmankouyan
-
2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型濰坊3500km9L/100km314999061
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型昆明8500km9.5L/100km金琥
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型長(zhǎng)春18000km10L/100kmxj8407
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型珠海700km8.5L/100kmeose
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型衡陽(yáng)24860km10L/100km77wuyu
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型杭州1800km10L/100kmsyl9605
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型湖州100km10L/100km戰(zhàn)伯爵
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型西安1148km8.3L/100kmwjf2239828
-
2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型濰坊3000km9L/100kmzyjwl
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型蘇州2250km10L/100kmsunnyang45
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型吉林637km9.2L/100kmguojie105
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型濟(jì)寧856km9.2L/100kmlaa2008
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型長(zhǎng)春12288km10L/100kmlzg18
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型天津2080km11L/100km2862298
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型鄭州8053km10.6L/100km俺是車盲
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型重慶500km9L/100km途歡
-
2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型西安23000km10L/100kmpd2323zyy
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型盤錦2200km9.6L/100kmSUNXY119
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型長(zhǎng)春270km10.5L/100kmshangxintaiping
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型蘭州2318km8.8L/100kmgp813
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型北京3135km10.3L/100km波同
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型鄭州800km10L/100km512110
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型長(zhǎng)春3300km10L/100kmtyhxsb
-
奔騰B70 2014款 2.0L 自動(dòng)豪華型無(wú)錫90km9.1L/100kmhunanshenqing