寶沃BX7停售油耗

車主平均油耗:
8.8~12.3L/100km
工信部綜合油耗:
7.2~8.4L/100km
排 量:2.0T
級(jí) 別:中型SUV
變 速 箱:手自一體
車身類型:SUV
寶沃BX7
在509款中型SUV中,該車綜合評(píng)分高于92%的車系
-
停售車型(共16款)變速箱工信部油耗車主平均油耗
-
手自一體8.4L/100km9.3L/100km
-
手自一體8.0L/100km9.4L/100km
-
手自一體8.0L/100km9.5L/100km
-
手自一體7.6L/100km10.7L/100km
-
手自一體8.2L/100km10.9L/100km
-
手自一體7.6L/100km9.2L/100km
-
手自一體7.2L/100km9.3L/100km
-
手自一體7.8L/100km12.3L/100km
車主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
由85位網(wǎng)友提供
-
停售車型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 7座 國(guó)VI上海6410km8.9L/100kmwtqiang
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 7座 國(guó)VI重慶483km12.4L/100kmhkssss
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)豪華型 5座 國(guó)VI淄博3698km9.1L/100kmken31583158
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)豪華型 5座 國(guó)VI煙臺(tái)7168km9.6L/100kmlgllgl0927
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI煙臺(tái)4760km8.7L/100kmbestservice
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI孝感1830km9.8L/100km058879
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI武漢980km9.2L/100km我愛我車
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI南寧2460km8.9L/100kmlexlulu
-
停售車型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI哈爾濱3280km8.7L/100kmsilence-9
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI寧波2530km8.7L/100km太平洋網(wǎng)友
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI長(zhǎng)春7700km9L/100kmm501774
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI福州4780km8.7L/100km太平洋網(wǎng)友
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI北京2340km8.5L/100kmstewart810
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI深圳4750km8.8L/100kmrtretrw
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI衡陽(yáng)6150km10.8L/100kmtg1668
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI西安5270km11.3L/100kmlonglili2
-
停售車型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI杭州2200km9L/100kmxiangni01
-
寶沃BX7 2018款 28T 四驅(qū)豪華型 5座 國(guó)VI漯河140km9.3L/100kmjamsonpan
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI阜陽(yáng)7700km8.7L/100kmlloveyouxjrmaple
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI北京5000km8.5L/100km00f4lf331
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI深圳8500km9L/100kmhaohaochaochao
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI蘇州1280km11.3L/100kmqcjdgtj
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI茂名5820km11.2L/100kming454140702
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI鎮(zhèn)江3280km8.7L/100km17886363
-
停售車型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI杭州3580km8.5L/100kmluyantulip
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI洛陽(yáng)3780km8.2L/100kmrachina2009
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI濟(jì)南5370km10.3L/100km1211A
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI南京3820km8.6L/100km太平洋網(wǎng)友
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI石家莊7000km8.8L/100kmertyh
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI廣州7350km8.8L/100kmwangyoulan
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI北京7450km8.8L/100kmmjf_918
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI呼和浩特8800km9L/100kmlijh1a
-
停售車型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI成都4740km9.1L/100kmkkkxinkkk
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI阜陽(yáng)9370km8.8L/100kmmadengpan
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI中山4580km8.5L/100km421720686
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI烏魯木齊5700km8.5L/100kmmuping
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI濟(jì)南7300km11.8L/100kmjyzj1018
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI大理1980km10.7L/100kmbenteng4
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI武漢1100km9.1L/100kmgmfuruidi
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI淄博4100km10.3L/100kmgxxcvbnm
-
停售車型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI珠海3000km10L/100kmsword_walp
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI濟(jì)南4900km10.2L/100kmfswzq
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI十堰1600km9.8L/100km太平洋網(wǎng)友
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI烏魯木齊6170km11.3L/100km先有蛋
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI武漢1600km10.4L/100kmdmntg
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI北京2830km8.7L/100kmbb307
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI臺(tái)州5410km8.8L/100kmbaoshijie3
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI重慶3600km8.5L/100kmbluebellzmh
-
停售車型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI呼和浩特2850km8.7L/100kmpittwang
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI濱州9200km9L/100kmlb5715027520
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI十堰1600km9.6L/100kmcaryyuan
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI青島6240km11.3L/100kmuyuiui
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI深圳2680km10.8L/100km5435niu
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)VI成都7100km11.3L/100kmgxawj
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)豪華型 5座 國(guó)V珠海400km9.5L/100km蒙合瑞
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)V廣州780km11L/100km岑冰雙
-
停售車型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶沃BX7 2018款 28T 四驅(qū)豪華型 7座江門820km10.3L/100km須思柔
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 7座 國(guó)V廣州500km9.1L/100km茅吉欣
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)舒適型 5座 國(guó)V北京550km13.5L/100km典作人
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)舒適型 7座武漢640km8L/100km篤寒云
-
寶沃BX7 2018款 28T 四驅(qū)豪華型 5座 國(guó)V廣州520km12L/100km浦亦云
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)豪華型 7座 國(guó)V泉州1800km12.5L/100km勾從霜
-
寶沃BX7 2018款 28T 四驅(qū)舒適型 7座泉州280km10.2L/100km葉明凝
-
寶沃BX7 2018款 28T 四驅(qū)舒適型 5座中山256km10L/100km云香露
-
停售車型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶沃BX7 2018款 28T 四驅(qū)旗艦型 7座 國(guó)V煙臺(tái)3000km8.6L/100km凌青煙
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)V昆明300km8.3L/100km呂詩(shī)筠
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 7座 國(guó)V蘭州360km9L/100km熊笛韻
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 7座 國(guó)V北京400km11.8L/100km桐妙顏
-
寶沃BX7 2018款 28T 四驅(qū)舒適型 7座北京560km11.6L/100km孛友瑤
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)豪華型 7座 國(guó)V廣州500km12L/100km方含云
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)舒適型 5座 國(guó)V西安410km8.5L/100km奚艷麗
-
寶沃BX7 2018款 28T 四驅(qū)舒適型 5座廣州880km11.4L/100km鄲可嘉
-
停售車型(共16款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
寶沃BX7 2018款 28T 四驅(qū)豪華型 5座 國(guó)V珠海500km10.8L/100km京孤蘭
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)質(zhì)享型 5座 國(guó)V深圳900km10.4L/100km商一凡
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)舒適型 5座 國(guó)V北京660km10.5L/100km來(lái)梓萱
-
寶沃BX7 2018款 28T 四驅(qū)豪華型 7座深圳590km11.7L/100km問承顏
-
寶沃BX7 2018款 28T 四驅(qū)旗艦型 5座 國(guó)V桂林6000km9.6L/100km插眼小達(dá)人
-
寶沃BX7 2018款 28T 四驅(qū)豪華型 5座 國(guó)V黔南2150km10L/100km太陽(yáng)女神在微笑
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)舒適型 5座 國(guó)V廣安1837km10.6L/100km彳亍口巴
-
寶沃BX7 2018款 28T 兩驅(qū)豪華型 5座 國(guó)V蘇州425km9.1L/100km陳陽(yáng)1987
油耗查詢
請(qǐng)選擇品牌
請(qǐng)選擇車系
查找
競(jìng)爭(zhēng)車系油耗 換一換