
探險者銷量詳情
查看最新銷量>>
項目 | 2021-7 | 2021-6 | 2021-5 | 2021-4 | 2021-3 | 2021-2 | 1-12月 | 2020年累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
探險者 | 2189 | 2003 | 1656 | 2432 | 2762 | 920 | 28586 | 21243 |
占長安福特份額 | 11.89% | 14.28% | 10.34% | 24.15% | 18.21% | 11.23% | 13.36% | 10.08% |
占SUV車型中的份額 | 0.28% | 0.25% | 0.21% | 0.28% | 0.29% | 0.15% | 0.27% | 0.21% |
在SUV車型中的排名 | 99 | 103 | 122 | 92 | 95 | 131 | 107 | 120 |
占中大型SUV車型中的份額 | 5.79% | 5.21% | 5.71% | 8.60% | 8.81% | 5.41% | 6.31% | 6.72% |
在中大型SUV車型中的排名 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 |
本站銷量僅供參考,購車請以實際為準(zhǔn)