寶駿530停售油耗

車(chē)主平均油耗:
5.7~9.3L/100km
工信部綜合油耗:
6.8~7.9L/100km
排 量:1.5T
級(jí) 別:緊湊型SUV
變 速 箱:手動(dòng) 無(wú)級(jí)變速
車(chē)身類(lèi)型:SUV
寶駿530
在645款緊湊型SUV中,該車(chē)綜合評(píng)分高于95%的車(chē)系
-
停售車(chē)型(共20款)變速箱工信部油耗車(chē)主平均油耗
-
無(wú)級(jí)變速7.8L/100km6.9L/100km
-
無(wú)級(jí)變速7.8L/100km8.8L/100km
-
手動(dòng)7.0L/100km7.5L/100km
-
手動(dòng)6.8L/100km7.4L/100km
-
無(wú)級(jí)變速7.8L/100km7.7L/100km
-
無(wú)級(jí)變速7.9L/100km8.0L/100km
-
無(wú)級(jí)變速7.8L/100km7.7L/100km
-
手動(dòng)7.0L/100km8.2L/100km
車(chē)主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
由97位網(wǎng)友提供
-
停售車(chē)型(共20款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)VI濮陽(yáng)13000km8.8L/100kmyirengudu
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)VI保定10000km8.3L/100kmYG20080330
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)VI溫州1000km7L/100kmjacky168888
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)VI長(zhǎng)春15000km6.5L/100kmsemhoo
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)VI萍鄉(xiāng)5000km8.2L/100kmrytuygvgdgdh
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)VI惠州15000km8.3L/100kmReizbj
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)VI巴中28000km7.9L/100kmtangwenjun119
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI張掖800km9.5L/100kmalfa
-
停售車(chē)型(共20款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI呼倫貝爾5412km7L/100kmtzzm
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI哈爾濱3000km8.5L/100kmhyf041
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI北京300km8L/100km820302
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)精英型 國(guó)VI鐵嶺33000km7L/100km西瓜
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)精英型 國(guó)VI烏魯木齊20700km7.2L/100kmqq272800099
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI哈爾濱1700km7.5L/100kmanweica
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI寧德6647km11L/100kmbmwqqa
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI丹東10000km7L/100kmreallover11
-
停售車(chē)型(共20款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI肇慶3568km8.4L/100kmgalio
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)VI紅河1479km8.2L/100kmhiu
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)VI貴陽(yáng)1896km8.8L/100kmxiaohaijun
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)VI周口16593km8.1L/100kmxuan1618
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)VI瀘州798km9.7L/100kmpolo_761
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)VI遼陽(yáng)1721km8.5L/100kmfealde
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)豪華型 國(guó)VI三門(mén)峽3000km6.3L/100kmken_ds
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)豪華型 國(guó)VI張掖2300km6.5L/100km2284349xuweili
-
停售車(chē)型(共20款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)豪華型 國(guó)VI菏澤7500km8.5L/100kmwanglvcctv
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)豪華型 國(guó)VI濱州1473km8L/100kmhaoyun1234
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)豪華型 國(guó)VI臨汾10701km8L/100kmhsiny
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)豪華型 7座 國(guó)VI陽(yáng)江3000km10L/100kmwjh3052
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 7座 國(guó)VI衡水4200km10L/100kmlihuanan8411
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 7座 國(guó)VI包頭1400km9L/100kmfbfbfb-1983
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 7座 國(guó)VI汕頭280km10L/100kmszqyq
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 7座 國(guó)VI佛山8000km7.5L/100kmciong1
-
停售車(chē)型(共20款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 7座 國(guó)VI惠州1579km8.8L/100km7月6號(hào)
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 7座 國(guó)VI揚(yáng)州3233km8L/100kmScutMonk
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 7座 國(guó)VI濟(jì)寧10000km9L/100kmhjx67
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 7座 國(guó)VI濟(jì)南4512km9L/100kmyanzhikitty
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 國(guó)VI吉林6000km8.2L/100kmdf0696
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT精英型 國(guó)VI丹東8000km10L/100kmWHZYJXY
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT精英型 國(guó)VI福州800km8.6L/100kmyaruu
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 7座 國(guó)VI臨沂110km7L/100kmfkuefnwfn
-
停售車(chē)型(共20款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 國(guó)VI柳州200km9L/100kmjiangwei_86
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT精英型 國(guó)V荊門(mén)9700km7.8L/100kmkisekied
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)V廈門(mén)620km11.4L/100km445221lee
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 國(guó)V鞍山5100km7.8L/100km劉明賀099523
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)V廊坊9100km7.8L/100km尼瑪名字忒難取了
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 國(guó)V東莞610km8L/100kmliyongfeng111
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT精英型 國(guó)V東莞260km7.5L/100kmsaehsdsh
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 7座 國(guó)V桂林10000km8.5L/100km和理
-
停售車(chē)型(共20款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)豪華型 國(guó)VI桂林310km7.5L/100kmfreeling
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)豪華型 國(guó)VI福州460km7.5L/100kmtickttt
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT精英型 7座 國(guó)VI惠州550km8.3L/100kmchemdoctor
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)VI武漢430km8.2L/100kmERROR 42
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 國(guó)VI廣州320km9.8L/100kmchyining
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT精英型 國(guó)VI鄭州930km8.5L/100kmmb48971184
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 國(guó)VI上海730km7.8L/100km力帆浪
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)精英型 國(guó)VI北京300km7.6L/100kmjhsdkjsle
-
停售車(chē)型(共20款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)精英型 7座 國(guó)VI廣州500km7.6L/100km我行我酷
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 7座 國(guó)VI深圳980km8.5L/100km川平葉兒
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)VI南寧420km10L/100kmzzw_198706080613
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT精英型 7座 國(guó)VI重慶380km7.8L/100kmYangZi_M3
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 7座 國(guó)V沈陽(yáng)26km9L/100kmmb48894984
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 國(guó)VI雞西450km9L/100kmkhrus
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 7座 國(guó)V漳州408km9L/100kmmb48900806
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 7座 國(guó)VI鄭州27km8L/100kmmb48945570
-
停售車(chē)型(共20款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)豪華型 7座 國(guó)VI汕尾1220km8.8L/100km最?lèi)?ài)雪佛蘭~
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT精英型 國(guó)VI天津500km9.1L/100kmslaitian
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 國(guó)V莆田2693km6.5L/100km小xia姐
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 7座 國(guó)VI鄭州2341km8L/100kmmb48927403
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI鄭州2096km8L/100kmmb47897478
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 國(guó)VI婁底6700km7.8L/100kmsos010ccc
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 國(guó)VI長(zhǎng)沙5400km6.8L/100kmJackMBL
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)豪華型 7座 國(guó)VI東莞9800km7L/100kmQQ215421
-
停售車(chē)型(共20款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)精英型 7座 國(guó)VI云浮7900km7L/100kmRiver醬想回家
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT精英型 國(guó)VI樂(lè)山8000km7.8L/100kmLZ131400
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)豪華型 國(guó)VI福州6600km6.8L/100kmTT傷心無(wú)淚TT
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)精英型 國(guó)VI合肥9100km6.8L/100kmshopping
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT尊貴型 國(guó)VI邵陽(yáng)5500km7.8L/100kmKingNavy
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 國(guó)VI贛州6400km6.8L/100km小趙niuniu
-
寶駿530 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適型 7座 國(guó)VI潮州9200km7L/100kmvampire不二
-
寶駿530 2019款 1.5T CVT豪華型 7座 國(guó)VI永州9500km7.9L/100kmllwxommve
油耗查詢(xún)
請(qǐng)選擇品牌
請(qǐng)選擇車(chē)系
查找
競(jìng)爭(zhēng)車(chē)系油耗 換一換