榮威350停售油耗

車(chē)主平均油耗:
7.0~9.0L/100km
工信部綜合油耗:
7.8~8.3L/100km
排 量:1.5L
級(jí) 別:緊湊型車(chē)
變 速 箱:自動(dòng)
車(chē)身類型:三廂車(chē)
榮威350
在551款緊湊型車(chē)中,該車(chē)綜合評(píng)分高于74%的車(chē)系
-
停售車(chē)型(共8款)變速箱工信部油耗車(chē)主平均油耗
-
自動(dòng)8.3L/100km7.0L/100km
-
自動(dòng)8.3L/100km8.5L/100km
-
自動(dòng)8.3L/100km8.4L/100km
-
自動(dòng)7.8L/100km7.8L/100km
-
自動(dòng)7.8L/100km8.7L/100km
-
自動(dòng)7.8L/100km8.7L/100km
-
自動(dòng)--8.8L/100km
-
自動(dòng)8.3L/100km9.0L/100km
車(chē)主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
由861位網(wǎng)友提供
-
停售車(chē)型(共8款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版杭州17000km8.6L/100km悅動(dòng)劉
-
榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)訊悅版蘇州28000km10.5L/100km喜歡你很有道理
-
榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版揚(yáng)州29000km8L/100km難得一回
-
榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)訊悅版日照32000km10L/100km3073-師太
-
榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)訊悅版蘇州33866km7.8L/100km瞄準(zhǔn)具
-
榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)新禧超值版蘇州23000km9L/100km夢(mèng)中情人
-
榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)訊悅版深圳1340km8.4L/100kmQQ不凡
-
榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)新禧超值版泰州5105km8.7L/100kmsunny_xie18
-
停售車(chē)型(共8款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版深圳58000km7.5L/100kmmazongxia
-
榮威350 2010款 350S 1.5L 自動(dòng)訊達(dá)版保定30000km10L/100kmhappydinayz
-
榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)訊悅版上海1500km9.5L/100kmliangyunyan
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版蕪湖120km8.9L/100km寫(xiě)實(shí)藥價(jià)
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版鎮(zhèn)江3825km9L/100kmlong1957
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版天津13000km9L/100km無(wú)錫花冠
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版文山12500km8.1L/100km★星警★
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版郴州1562km10.7L/100kmlianda88
-
停售車(chē)型(共8款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版莆田5000km8.8L/100km悠悠tebey
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版西安2503km8.8L/100kmBonVoyage
-
榮威350 2011款 350S 1.5L 自動(dòng)訊悅版西安9800km7.8L/100km小樂(lè)一族
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版鄭州1500km13.5L/100km3gdz
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版重慶21000km9L/100km397253746
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版蘇州290km10.2L/100km壞東西
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版太原31750km9L/100kmるM∧RSぷ
-
榮威350 2012款 1.5L 自動(dòng)智享超值版重慶6500km7.5L/100km飄來(lái)大刀片
-
停售車(chē)型(共8款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版蘇州4500km9L/100km路過(guò)捧場(chǎng)
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版武漢1200km11L/100kmFIT073
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版上海12000km9.5L/100km天齡
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版上海280km10.2L/100kmikokoikoko
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版南京13000km8.4L/100kmhuangwensos
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版武漢7000km7L/100km跳圈圈
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版武漢400km11L/100kmtonyhilton
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版鄭州2377km7.9L/100kmray_wu1
-
停售車(chē)型(共8款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版六安19000km8.3L/100km卡卡的煩惱
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版鄭州14000km9.6L/100kmyinfang123
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版駐馬店5500km6.7L/100km千里之外123
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版湖州1855km7.1L/100kmyjp6513
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版西安4200km7.5L/100km車(chē)載DVD導(dǎo)航專家
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版上海200km9.7L/100kmzjpzczt
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版南通7752km7.2L/100kmE_Y
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版西安55000km7.4L/100kmshinianliaoliao
-
停售車(chē)型(共8款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版洛陽(yáng)9200km8.8L/100kmlinjinxia2
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版溫州45000km8.6L/100km銘咖啡
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版紅河2014km7.5L/100kmalexduan
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版麗水10500km8L/100km紫霞湖
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版蘇州400km11.6L/100kmzhjz
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版杭州4120km8.3L/100kmredsinger
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版重慶200km11L/100kmlinhong860122
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版臺(tái)州28850km8.5L/100kmZYYAODI
-
停售車(chē)型(共8款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版杭州12500km8L/100km飛馳2008
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版深圳1000km10.3L/100km開(kāi)的快
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版廣州43689km8.2L/100km手心有汗
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版上海7000km8.1L/100kmxyzLX
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版上海9000km9.5L/100km愛(ài)文竹的人
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版蘇州350km7.5L/100km冷暖人生1972
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版北京837km8L/100kmsfsdfr
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版遵義45000km8.2L/100kmdesignerfs
-
停售車(chē)型(共8款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版舟山6000km8.5L/100km親愛(ài)的發(fā)哥
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版合肥547km8.9L/100km廣州愛(ài)快改裝
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版營(yíng)口52000km9L/100km汽車(chē)保險(xiǎn)理賠
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版上海2150km8.5L/100km鋒心鎖情
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版杭州73000km11L/100kmihoijoi
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版新鄉(xiāng)1150km9.5L/100km3dyyzb
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版北京1526km7.2L/100km櫻花盛開(kāi)
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版上海7300km8.5L/100kmwhy800101
-
停售車(chē)型(共8款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版溫州10000km8.7L/100km199532444
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版佛山1300km9L/100kmluegg
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版蕪湖900km9.5L/100kmxiaozhu101
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版北京12400km8.9L/100km玻璃杯8061
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版上海8696km9.8L/100km路虎代言人
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版長(zhǎng)沙9712km8L/100km我只愛(ài)著你
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版深圳2659km7.7L/100kmmr.smartpotato
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版鹽城278km8.5L/100km小會(huì)計(jì)
-
停售車(chē)型(共8款)地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版鄭州2000km9L/100km風(fēng)行漢川
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版石家莊4030km7.5L/100kmjelly_chen21
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版鄭州12000km8.8L/100km清冷冰霜
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版濰坊70km7.8L/100kmiuytyuiuyt
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版長(zhǎng)沙8260km8.8L/100kmporsche_360cs
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版上海16000km7.8L/100km241253
-
榮威350 2013款 350C 1.5L 自動(dòng)迅悅版上海2500km8.9L/100km宋先生
-
榮威350 2013款 350S 1.5L 自動(dòng)迅達(dá)版金華568km9.2L/100kmxwzong
油耗查詢
請(qǐng)選擇品牌
請(qǐng)選擇車(chē)系
查找
競(jìng)爭(zhēng)車(chē)系油耗 換一換