
帕薩特銷量詳情
查看最新銷量>>
項目 | 2021-2 | 2021-1 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-9 | 1-12月 | 2020年累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帕薩特 | 10740 | 1838 | 14142 | 10906 | 12544 | 16882 | 114769 | 129015 |
占上汽大眾份額 | 22.38% | 2.15% | 9.83% | 7.66% | 9.38% | 10.92% | 9.68% | 9.53% |
占轎車車型中的份額 | 2.05% | 0.19% | 1.36% | 1.04% | 1.32% | 1.74% | 1.15% | 1.39% |
在轎車車型中的排名 | 15 | 85 | 23 | 29 | 22 | 17 | 31 | 24 |
占中型車車型中的份額 | 8.07% | 0.78% | 5.71% | 4.32% | 5.52% | 6.87% | 4.74% | 5.74% |
在中型車車型中的排名 | 4 | 23 | 7 | 11 | 7 | 4 | 10 | 9 |
本站銷量僅供參考,購車請以實際為準(zhǔn)