
奧迪A6L銷量詳情
查看最新銷量>>
項(xiàng)目 | 2019-8 | 2019-7 | 2019-6 | 2019-5 | 2019-4 | 2019-3 | 1-12月 | 2018年累計(jì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧迪A6L | 11596 | 10163 | 8489 | 6208 | 6833 | 7684 | 130140 | 153273 |
占一汽奧迪份額 | 21.02% | 18.89% | 16.75% | 16.63% | 16.94% | 15.74% | 20.99% | 24.71% |
占轎車車型中的份額 | 1.47% | 1.35% | 1.00% | 0.79% | 0.85% | 0.83% | 1.26% | 1.33% |
在轎車車型中的排名 | 22 | 22 | 29 | 40 | 34 | 41 | 21 | 21 |
占中大型車車型中的份額 | 22.80% | 21.62% | 16.30% | 12.40% | 14.68% | 14.32% | 21.49% | 23.29% |
在中大型車車型中的排名 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |
本站銷量僅供參考,購車請以實(shí)際為準(zhǔn)