
途勝L銷量詳情
查看最新銷量>>
項(xiàng)目 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-9 | 2021-8 | 2021-7 | 2021-6 | 2021-5 | 2021-4 | 2021-3 | 2021-2 | 2021-1 | 1-12月 | 2020年累計(jì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
途勝L | 6543 | 4255 | 1474 | 1374 | 1131 | 1151 | 1329 | 1728 | 3806 | 4062 | 732 | 2052 | 29637 | 31357 |
占北京現(xiàn)代份額 | 16.22% | 12.78% | 5.72% | 7.09% | 4.76% | 4.81% | 4.13% | 5.04% | 12.15% | 10.96% | 3.84% | 5.11% | 8.22% | 7.03% |
占SUV車型中的份額 | 0.55% | 0.39% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.17% | 0.21% | 0.44% | 0.43% | 0.12% | 0.20% | 0.28% | 0.31% |
在SUV車型中的排名 | 55 | 77 | 147 | 142 | 143 | 140 | 135 | 120 | 72 | 74 | 145 | 122 | 105 | 87 |
占緊湊型SUV車型中的份額 | 1.14% | 0.80% | 0.31% | 0.33% | 0.34% | 0.29% | 0.33% | 0.44% | 0.87% | 0.85% | 0.22% | 0.37% | 0.56% | 0.60% |
在緊湊型SUV車型中的排名 | 30 | 40 | 67 | 58 | 62 | 69 | 65 | 57 | 36 | 37 | 63 | 56 | 50 | 41 |
本站銷量僅供參考,購車請以實(shí)際為準(zhǔn)