排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 寶駿730 2019款 1.5T 自動時尚型 7座 國V | 8.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶駿730 2019款 1.5T DCT時尚型 7座 國V | 8.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.5T | 寶駿730 2017款 1.5T DCT風(fēng)尚型 7座 國V | 9.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶駿730 2017款 1.5T DCT旗艦型 7座 國V | 10.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb46965164
評分:5.00分 裸車價:8.98萬
優(yōu)點就是空間大,外觀耐看,外觀設(shè)計中規(guī)中矩,線條平順。配置也比較豐富,個人覺得性價比蠻高的,畢竟是10萬不到的車子。既可... 詳情>>