排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.6L | 悅翔V7 2015款 1.6L MT 樂活型 國IV | 6.09萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
悅翔V7 2015款 1.6L MT 樂活型 國V | 6.19萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅翔V7 2015款 1.6L MT 樂尚型 國IV | 6.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅翔V7 2015款 1.6L MT 樂尚型 國V | 6.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅翔V7 2015款 1.6L MT 樂動型 國IV | 6.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅翔V7 2015款 1.6L MT 樂動型 國V | 6.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅翔V7 2015款 1.6L AT 樂動型 國IV | 7.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅翔V7 2015款 1.6L AT 樂動型 國V | 7.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅翔V7 2015款 1.6L MT 樂享型 國IV | 6.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅翔V7 2015款 1.6L MT 樂享型 國V | 7.09萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅翔V7 2015款 1.6L AT 樂享型 國IV | 7.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅翔V7 2015款 1.6L AT 樂享型 國V | 8.09萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅翔V7 2015款 1.6L MT 樂趣型 國IV | 7.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅翔V7 2015款 1.6L MT 樂趣型 國V | 7.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅翔V7 2015款 1.6L AT 樂趣型 國IV | 8.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅翔V7 2015款 1.6L AT 樂趣型 國V | 8.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:汽車愛好者2371
評分:4.88分 裸車價:5.56萬
沒有小毛病,動力充足,油耗低,低速隔音效果不錯。每個階段對于愛車都會有不同的駕駛感受,定期更新對愛車的口碑也會對廣大車友... 詳情>>
車主:汽車愛好者2371
評分:4.63分 裸車價:6.59萬
最大的有點就是外觀設(shè)計的很年輕、漂亮!內(nèi)飾設(shè)計的很大氣,鋼琴烤漆的中控也很好看,全車內(nèi)飾年輕,座椅很舒服!后排空間很充足... 詳情>>