排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0L | 傳祺GS5 Super 2016款 2.0L 自動兩驅(qū)超享版 | 12.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
傳祺GS5 Super 2016款 2.0L 自動兩驅(qū)周年紀念版 | 13.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
1.8T | 傳祺GS5 Super 2016款 1.8T 自動四驅(qū)周年紀念版 | 15.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
傳祺GS5 Super 2016款 1.8T 自動四驅(qū)豪華導航版 | 16.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.8T | 傳祺GS5 Super 2015款 1.8T 自動四驅(qū)精英版 | 17.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
傳祺GS5 Super 2015款 1.8T 自動四驅(qū)豪華導航版 | 18.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
傳祺GS5 Super 2015款 1.8T 自動四驅(qū)尊貴版 | 20.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
傳祺GS5 Super 2015款 1.8T 自動四驅(qū)至尊版 | 23.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
傳祺GS5 Super 2015款 1.8T 自動四驅(qū)豪華版 | 18.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
2.0L | 傳祺GS5 Super 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)舒適版 | 13.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
傳祺GS5 Super 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)精英版 | 14.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
傳祺GS5 Super 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)豪華導航版 | 15.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:yys470999758
車型:傳祺GS5 Super 2015款 2.0L 自動兩驅(qū)豪華導航版
評分:3.50分 裸車價:12.7萬
避震懸掛:個人自駕出行需要經(jīng)常“翻山越嶺”,這部車的懸掛系統(tǒng)給到我很大的信心,讓我無憂地去跑不同材質(zhì)的路面... 詳情>>