排量 | 2018款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 舒適版 國VI | 26.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 逸享版 國VI | 29.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 進(jìn)享版 國VI | 30.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 菁英運(yùn)動版 國VI | 33.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 豪華版 國VI | 35.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 豪華運(yùn)動版 國VI | 38.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 舒適版 國V | 26.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 逸享版 國V | 29.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 進(jìn)享版 國V | 30.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 菁英運(yùn)動版 國V | 33.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 豪華版 國V | 35.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
英菲尼迪Q50L 2018款 2.0T 豪華運(yùn)動版 國V | 38.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:ajstar
車型:英菲尼迪Q50L 2022款 2.0T 豪華運(yùn)動版
評分:3.63分 裸車價(jià):40.83萬
價(jià)格還行,我覺得這車不算貴,而且當(dāng)時(shí)還給我打了不少折,我覺得挺劃算的。... 詳情>>
車主:lx0382_1
車型:英菲尼迪Q50L 2022款 2.0T 豪華運(yùn)動版
評分:3.75分 裸車價(jià):40.93萬
這款車的外觀設(shè)計(jì)很大氣,我覺得符合大眾的審美,應(yīng)該是比較時(shí)尚的。... 詳情>>
車主:jsjd
車型:英菲尼迪Q50L 2022款 2.0T 豪華運(yùn)動版
評分:3.63分 裸車價(jià):37.98萬
這輛車開起來真的很舒服,我第一次開這輛車就覺得很舒服,一點(diǎn)壓力都沒有。... 詳情>>