排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | 元 2016款 1.5L 手動舒適型 | 6.19萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
元 2016款 1.5L 手動豪華型 | 6.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
元 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 6.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
元 2016款 1.5L 手動尊榮型 | 7.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
元 2016款 1.5L 自動豪華型 | 7.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
元 2016款 1.5L 自動豪雅型 | 7.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
元 2016款 1.5L 手動基本型 | 5.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
元 2016款 1.5L 手動標準型 | 6.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
1.5T | 元 2016款 1.5TID 自動豪華型 | 8.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
元 2016款 1.5TID 自動尊榮型 | 9.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
元 2016款 1.5TID 自動旗艦型 | 10.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
元 2016款 1.5TID 自動標準型 | 8.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
元 2016款 1.5TID 自動舒適型 | 8.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:天太藍雨太咸
評分:5.00分 裸車價:6.79萬
元的外觀時尚大氣,內(nèi)飾整體顯時尚年輕,而且用料做工特別棒。雖說沒有那么豪華但卻細致精致,總之整車車廂內(nèi)部設(shè)計搭配我非常滿... 詳情>>