排量 | 2020款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0L | 自由光 2020款 2.0L 兩驅(qū)安全升級版 | 19.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
自由光 2020款 2.0L 兩驅(qū)經(jīng)典運(yùn)動版 | 17.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0L | 自由光 2019款 2.0L 兩驅(qū)典尚版 國V | 18.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
自由光 2019款 2.0L 兩驅(qū)優(yōu)享版 國V | 19.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
自由光 2019款 2.0L 兩驅(qū)優(yōu)享版 國VI | 19.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2017款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0L | 自由光 2017款 2.0L 兩驅(qū) 領(lǐng)先版 | 20.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
自由光 2017款 2.0L 兩驅(qū) 優(yōu)越版 | 21.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2016款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0L | 自由光 2016款 2.0L 兩驅(qū) 領(lǐng)先版 | 20.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
自由光 2016款 2.0L 兩驅(qū) 智能版 | 21.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
自由光 2016款 2.0L 兩驅(qū) 優(yōu)越版 | 21.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:雁門公子
車型:自由光 2016款 2.4L 兩驅(qū) 領(lǐng)先版
評分:4.50分 裸車價(jià):20.98萬
外觀最滿意,非常個(gè)性,符合年輕人駕駛,走在街上回頭率極高,車上的配置也很豐富,前后駐車?yán)走_(dá)也優(yōu)于同級車型!我好幾次在街上... 詳情>>
車主:mb43293745
車型:自由光 2016款 2.4L 兩驅(qū) 領(lǐng)先版智能包
評分:4.63分 裸車價(jià):22.1萬
最滿意的就是Jeep這個(gè)品牌和它的外觀造型了,自由光在國產(chǎn)Jeep車中是款中型的SUV對比其他品牌的來說空間動力也是我最... 詳情>>
車主:樸可愛
車型:自由光 2019款 2.0T 兩驅(qū)越享版 國V
評分:5.00分 裸車價(jià):18.8萬
自由光最滿意的么就是它的這個(gè)顏值、動力和Jeep這個(gè)品牌了。外觀造型和老款比起來到是更加大氣些了,睜開眼的瞇瞇眼讓車子看... 詳情>>