排量 | 2021款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | 長安CS15 2021款 1.5L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 6.19萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5L | 長安CS15 2019款 1.5L 手動(dòng)舒適型 國V | 5.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
長安CS15 2019款 1.5L 手動(dòng)舒適型 國VI | 5.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CS15 2019款 1.5L 手動(dòng)進(jìn)取型 國V | 5.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CS15 2019款 1.5L 手動(dòng)進(jìn)取型 國VI | 6.19萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CS15 2019款 1.5L 手動(dòng)悅享型 國V | 6.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CS15 2019款 1.5L 手動(dòng)悅享型 國VI | 6.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2017款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5L | 長安CS15 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華天窗版 | 6.64萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2016款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5L | 長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)舒適版 | 5.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 5.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 6.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴版 | 6.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:只剩半條命
車型:長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版
評(píng)分:4.90分 裸車價(jià):6.19萬
方向盤輕盈、靈巧,轉(zhuǎn)向準(zhǔn)確,轉(zhuǎn)彎之后會(huì)自行回專,比較省心。檔位清晰,有吸入感,并沒有其他人說的倒檔難掛的現(xiàn)象。離合半聯(lián)動(dòng)... 詳情>>
車主:o仲少o
車型:長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版
評(píng)分:4.30分 裸車價(jià):6.15萬
外觀造型時(shí)尚,車內(nèi)空間很大,儲(chǔ)物格很多,手動(dòng)時(shí)尚基本的安全配置齊全,性價(jià)比個(gè)人覺得是同價(jià)位車型中最高的。... 詳情>>
車主:mb47390854
車型:長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):6.39萬
顏值,空間,定速巡航,esp,上坡輔助... 詳情>>