排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0L | 馬自達(dá)CX-4 2020款 2.0L 自動兩驅(qū) 藍(lán)天青春版 | 14.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
馬自達(dá)CX-4 2020款 2.0L 自動兩驅(qū) 藍(lán)天活力版 | 15.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
馬自達(dá)CX-4 2020款 2.0L 自動兩驅(qū) 藍(lán)天探索版 | 16.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
馬自達(dá)CX-4 2020款 2.0L 自動兩驅(qū) 藍(lán)天品位版 | 16.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
馬自達(dá)CX-4 2020款 2.0L 自動兩驅(qū) 藍(lán)天領(lǐng)先版 | 17.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
2.5L | 馬自達(dá)CX-4 2020款 2.5L 自動兩驅(qū) 藍(lán)天駕趣版 | 17.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
馬自達(dá)CX-4 2020款 2.5L 自動四驅(qū) 藍(lán)天激情版 | 19.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
馬自達(dá)CX-4 2020款 2.5L 自動四驅(qū) 藍(lán)天無畏版 | 21.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:victorbian
車型:馬自達(dá)CX-4 2016款 2.0L 自動兩驅(qū) 藍(lán)天品位版
評分:4.60分 裸車價:17.18萬
外觀漂亮,回頭率老高了,剛提回家,沒十分鐘來了3波打聽這款車的,都說好看,還有50多的老大爺問您這車下來得30吧?瞬間自... 詳情>>
車主:29232923
車型:馬自達(dá)CX-4 2021款 2.0L 自動兩驅(qū)藍(lán)天探索版
評分:5.00分 裸車價:16.33萬
最滿意的是動力方面,非常的強(qiáng)勁有力,我喜歡開著車一路馳騁的感覺,那種放開速度跑的意境特別棒,所以喜歡動力強(qiáng)勁一點(diǎn)的車型,... 詳情>>
車主:dazhong0215
車型:馬自達(dá)CX-4 2021款 2.0L 自動兩驅(qū)藍(lán)天探索版
評分:4.75分 裸車價:16.88萬
它的設(shè)計風(fēng)格還挺潮流的,出去的時候獲得的回頭率很高,包括它的整體性能也很強(qiáng),我對這輛車都還挺滿意的。... 詳情>>