排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.6T | 奔馳C級(進口) 2016款 C 180 旅行轎車 | 38.3萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
2.0T | 奔馳C級(進口) 2016款 C 200 4MATIC 旅行轎車 | 48.9萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
奔馳C級(進口) 2016款 C 300 旅行轎車 | 57萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔馳C級(進口) 2016款 C 200 轎跑版 | 38.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔馳C級(進口) 2016款 C 200 4MATIC 轎跑版 | 42.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
奔馳C級(進口) 2016款 C 300 轎跑版 | 48.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:ftdrthg
車型:奔馳C級(進口) 2020款 改款 C 260 旅行轎車
評分:3.88分 裸車價:39.18萬
外觀很漂亮,說實話比普通轎車要貴上九到十萬,就是為了這輛車的外形,不然的話,直接換 GLC了。低油耗,良好的操控性,準確... 詳情>>