排量 | 2017款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.4T | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 手動(dòng)趣尚型 | 8.97萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 手動(dòng)趣悅型 | 9.87萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 手動(dòng)趣悅型網(wǎng)聯(lián)版 | 9.87萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 手動(dòng)趣享型 | 10.67萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 自動(dòng)趣尚型 | 10.17萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 自動(dòng)趣悅型 | 11.07萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 自動(dòng)趣悅型網(wǎng)聯(lián)版 | 11.07萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 自動(dòng)趣享型 | 11.87萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 自動(dòng)趣尊型 | 12.87萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:234882530
車(chē)型:東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 手動(dòng)趣享型
評(píng)分:3.13分 裸車(chē)價(jià):11萬(wàn)
外觀看著還行!... 詳情>>
車(chē)主:寅出未央1987
車(chē)型:東風(fēng)風(fēng)神AX5 2019款 1.4T DCT智尚型 國(guó)V
評(píng)分:4.63分 裸車(chē)價(jià):8.59萬(wàn)
前頭大器 前頭也挺不錯(cuò) 尾巴稍顯大 整體而言還挺不錯(cuò)... 詳情>>
車(chē)主:mb45873890
車(chē)型:東風(fēng)風(fēng)神AX5 2017款 1.4T 自動(dòng)趣悅型
評(píng)分:4.00分 裸車(chē)價(jià):9.67萬(wàn)
油耗還可以,外觀比較滿(mǎn)意。... 詳情>>