排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.4L | 悅納 2020款 1.4L 手動青春版GS | 7.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
悅納 2020款 1.4L 手動炫酷版GLS | 7.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅納 2020款 1.4L CVT炫酷版GLS | 8.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅納 2020款 1.4L CVT精英版TOP | 9.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.4L | 悅納 2017款 1.4L GS 手動青春版 | 7.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
悅納 2017款 1.4L GLS 手動炫酷版 | 7.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅納 2017款 1.4L GLS 自動炫酷版 | 8.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅納 2017款 1.4L SPORT 自動活力版 | 9.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
悅納 2017款 1.4L TOP 自動精英版 | 9.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:我是小葉1992
評分:4.63分 裸車價:9.06萬
車的價格比較便宜,配置還可以!車的外觀比較時尚,現(xiàn)代家族式造型!適合年輕女性,自動擋,配有一鍵啟動!接送小孩、上下班,都... 詳情>>