排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.0T | 思域 2019款 180TURBO CVT尚悅版 國V | 11.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
思域 2019款 180TURBO CVT尚悅版 國VI | 11.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思域 2019款 180TURBO CVT尚動版 國V | 12.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思域 2019款 180TURBO CVT尚動版 國VI | 12.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思域 2019款 180TURBO CVT尚擎版 國V | 13.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思域 2019款 180TURBO CVT尚擎版 國VI | 13.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
1.5T | 思域 2019款 220TURBO 手動勁控版 國V | 12.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
思域 2019款 220TURBO 手動勁控版 國VI | 12.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思域 2019款 220TURBO CVT勁動版 國V | 13.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思域 2019款 220TURBO CVT勁動版 國VI | 13.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思域 2019款 220TURBO CVT燃動版 國V | 14.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思域 2019款 220TURBO CVT燃動版 國VI | 14.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思域 2019款 220TURBO CVT勁擎版 國V | 15.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思域 2019款 220TURBO CVT勁擎版 國VI | 15.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思域 2019款 220TURBO CVT燃擎版 國V | 16.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
思域 2019款 220TURBO CVT燃擎版 國VI | 16.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb45072039
評分:4.40分 裸車價:15.49萬
外觀漂亮,動力強勁,本田的發(fā)動機向來厲害,又有買發(fā)動機送車一說,綜合了自己的買車預(yù)算,選擇了動力澎拜的思域,而且外觀也夠... 詳情>>
車主:夢想家周虎虎
評分:4.00分 裸車價:15.59萬
最滿意的就是外觀,可以說新思域完全顛覆了八代、九代,推倒重來的設(shè)計,整個車身比較低矮,側(cè)身腰線硬朗流線,俗話說一低遮百丑... 詳情>>