排量 | 2020款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 起亞KX7 2020款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)GL 7座 | 24.48萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
起亞KX7 2020款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)GLS 7座 | 22.48萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞KX7 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)DLX 7座 | 24.48萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞KX7 2020款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)LUX 7座 | 27.68萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2017款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
2.0L | 起亞KX7 2017款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)SMART | 17.98萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
起亞KX7 2017款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)GL | 18.68萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞KX7 2017款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)GLS | 19.48萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
2.4L | 起亞KX7 2017款 2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)GLS | 21.48萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
2.0T | 起亞KX7 2017款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)GL | 21.48萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
起亞KX7 2017款 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)GLS | 22.48萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞KX7 2017款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)DLX | 24.48萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
起亞KX7 2017款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)LUX | 27.68萬(wàn) (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車型:起亞KX7 2017款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)SMART
評(píng)分:4.63分 裸車價(jià):17.98萬(wàn)
滿意的地方有很多,但是讓我說最滿意的地方吧,是外觀的設(shè)計(jì)。... 詳情>>
車主:qq091129
車型:起亞KX7 2017款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)LUX
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):27.68萬(wàn)
外觀,內(nèi)飾,動(dòng)力,操控。同價(jià)位里頭,算是性價(jià)比高的了。... 詳情>>
車型:起亞KX7 2017款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)GLS
評(píng)分:5.00分 裸車價(jià):19.48萬(wàn)
外形太美了,修長(zhǎng),個(gè)性,很喜歡,品牌好,,各方面都很好,外觀上特別符合家用豪華這個(gè)定位,尤其是在路上跑起來也特別吸引注意... 詳情>>