排量 | 2020款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | YARiS L 致享 2020款 1.5L 手動(dòng)領(lǐng)先版 | 7.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2019款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5L | YARiS L 致享 2019款 1.5E 手動(dòng)魅動(dòng)版 國(guó)Ⅵ | 7.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
YARiS L 致享 2019款 1.5G 手動(dòng)炫動(dòng)版 國(guó)Ⅵ | 8.78萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2017款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.3L | YARiS L 致享 2017款 1.3 手動(dòng)靈動(dòng)版 | 6.88萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
YARiS L 致享 2017款 1.3E 手動(dòng)魅動(dòng)版 | 7.58萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
1.5L | YARiS L 致享 2017款 1.5E 手動(dòng)魅動(dòng)版 | 7.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
YARiS L 致享 2017款 1.5G 手動(dòng)炫動(dòng)版 | 8.78萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:mb47363748
車(chē)型:YARiS L 致享 2017款 1.5E CVT魅動(dòng)版
評(píng)分:4.38分 裸車(chē)價(jià):7.4萬(wàn)
買(mǎi)車(chē)沒(méi)多就就自然不敢對(duì)這個(gè)車(chē)很深入的評(píng)論,現(xiàn)在開(kāi)了1000公里中,給我感受最滿意的就是油耗,還有空間的乘坐感受,我比較喜... 詳情>>
車(chē)主:簡(jiǎn)約平淡
車(chē)型:YARiS L 致享 2017款 1.5E CVT魅動(dòng)版
評(píng)分:4.63分 裸車(chē)價(jià):7.35萬(wàn)
大燈修長(zhǎng)炫酷,車(chē)身多處可見(jiàn)空氣動(dòng)力學(xué)結(jié)構(gòu),很有科技感。容易上手,提速平穩(wěn)。全系標(biāo)配ESP車(chē)身穩(wěn)定系統(tǒng),坡道輔助,安全可靠... 詳情>>
車(chē)主:zhang198807
車(chē)型:YARiS L 致享 2017款 1.5GS CVT銳動(dòng)版
評(píng)分:4.50分 裸車(chē)價(jià):9.18萬(wàn)
動(dòng)力強(qiáng),減震避震非常好,油耗低,線條設(shè)計(jì)非常漂亮。... 詳情>>