排量 | 2017款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 奔奔EV 2017款 純電動(dòng) 180公里標(biāo)準(zhǔn)型 | 15.48萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
奔奔EV 2017款 純電動(dòng) 180公里時(shí)尚型 | 16.08萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
奔奔EV 2017款 純電動(dòng) 180公里豪華型 | 16.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
奔奔EV 2017款 純電動(dòng) 210公里標(biāo)準(zhǔn)型 | 16.08萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
奔奔EV 2017款 純電動(dòng) 210公里時(shí)尚型 | 16.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
奔奔EV 2017款 純電動(dòng) 210公里豪華型 | 17.18萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:zhuxnan
車(chē)型:奔奔EV 2019款 EC260 標(biāo)準(zhǔn)型
評(píng)分:4.25分 裸車(chē)價(jià):4.98萬(wàn)
比較可可愛(ài)愛(ài)的,我自己是這一風(fēng)格的愛(ài)好者,要是不喜歡也不會(huì)買(mǎi)了,性價(jià)比也很好... 詳情>>
車(chē)主:zhong869
車(chē)型:奔奔EV 2019款 EV360 時(shí)尚型
評(píng)分:5.00分 裸車(chē)價(jià):7.58萬(wàn)
開(kāi)起來(lái),高大 穩(wěn)重,很有安全感。動(dòng)力動(dòng)力足,去油平順。... 詳情>>
車(chē)主:schengang1
車(chē)型:奔奔EV 2019款 EV360 標(biāo)準(zhǔn)型
評(píng)分:4.63分 裸車(chē)價(jià):6.98萬(wàn)
這車(chē)的外形也是比較耐看,內(nèi)飾上檔次,空間挺大的,動(dòng)力也挺好,價(jià)格方面也很合理呀... 詳情>>