排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.4L | 起亞KX CROSS 2019款 1.4L 自動GLS 國V | 8.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
起亞KX CROSS 2019款 1.4L 自動GLS 國VI | 8.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
1.6L | 起亞KX CROSS 2019款 1.6 自動靈動天窗版 國V | 9.09萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
起亞KX CROSS 2019款 1.6 自動靈動天窗版 國VI | 9.09萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.6L | 起亞KX CROSS 2018款 1.6 自動靈動天窗版 | 9.09萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.4L | 起亞KX CROSS 2017款 1.4L 手動GLS | 7.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
起亞KX CROSS 2017款 1.4L 自動GLS | 8.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:孤身易人
車型:起亞KX CROSS 2017款 1.4L 自動GLS
評分:3.88分 裸車價:8.59萬
滿意的地方就是這車的儀表盤燈光是我喜歡的黑底白字樣式的顯示,夜晚看起來清晰易讀;天窗打開的面積也不錯,雨天里打開隔板,透... 詳情>>