排量 | 2019款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | SWM斯威G01 2019款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)UP | 8.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
SWM斯威G01 2019款 1.5T 手動(dòng)智UP | 9.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2019款 1.5T 手動(dòng)享UP | 7.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2019款 F版 1.5T 手動(dòng)銀粉版 | 9.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2019款 F版 1.5T 手動(dòng)金粉版 | 10.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)享up | 7.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)型up | 8.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)智up | 9.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲up | 10.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2018款 F版 1.5T 手動(dòng)智F | 10.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2018款 F版 1.5T 手動(dòng)傲F | 11.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
SWM斯威G01 2018款 F版 1.5T 手動(dòng)戰(zhàn)F | 11.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:大G我的最愛
車型:SWM斯威G01 2019款 1.5T 自動(dòng)優(yōu)UP
評(píng)分:4.63分 裸車價(jià):9.69萬
一開始就沖SUV車型去選車看車的,其實(shí)購買這款G01也是綜合了以下幾個(gè)原因去考慮的:外觀,價(jià)格,配置,空間。最關(guān)鍵就是外... 詳情>>
車主:wx47251507
車型:SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up
評(píng)分:4.75分 裸車價(jià):11萬
當(dāng)然是他的一個(gè)前臉,和它的一個(gè)整體造型,看起來非常運(yùn)動(dòng)感很強(qiáng),搭載著18寸雙色輪轂。側(cè)臉跟一線的一個(gè)結(jié)合層次感非常分明。... 詳情>>
車主:宋大強(qiáng)子啊
車型:SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智up
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):10.99萬
第一眼就喜歡上了車的外觀、藍(lán)色的外觀真很亮眼、適合小年輕啊。自己的預(yù)算是在12萬左右,買的這個(gè)配置在10萬左右,價(jià)位沒有... 詳情>>