排量 | 2018款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.2T | 森雅R9 2018款 1.2T 手動(dòng)舒適智炫型 | 8.39萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
森雅R9 2018款 1.2T 手動(dòng)豪華智尚型 | 8.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
森雅R9 2018款 1.2T 手動(dòng)尊貴智悅型 | 9.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
森雅R9 2018款 1.2T 手動(dòng)旗艦智享型 | 11.19萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
森雅R9 2018款 1.2T 自動(dòng)舒適智炫型 | 9.79萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
森雅R9 2018款 1.2T 自動(dòng)豪華智尚型 | 10.29萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
森雅R9 2018款 1.2T 自動(dòng)尊貴智悅型 | 11.29萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
森雅R9 2018款 1.2T 自動(dòng)旗艦智享型 | 12.59萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:mb47280910
車(chē)型:森雅R9 2018款 1.2T 手動(dòng)尊貴智悅型
評(píng)分:4.63分 裸車(chē)價(jià):9.8萬(wàn)
外形時(shí)尚,內(nèi)部空間較大,油耗不高,適合家庭購(gòu)車(chē),車(chē)內(nèi)噪音偏小,整體性?xún)r(jià)比還是挺高... 詳情>>
車(chē)主:mb48874732
車(chē)型:森雅R9 2018款 1.2T 自動(dòng)尊貴智悅型
評(píng)分:3.88分 裸車(chē)價(jià):11.29萬(wàn)
外觀大氣,空間可以... 詳情>>
車(chē)主:mb47398225
車(chē)型:森雅R9 2018款 1.2T 自動(dòng)尊貴智悅型
評(píng)分:4.75分 裸車(chē)價(jià):11.29萬(wàn)
外觀大氣上檔次,里面空間也是夠?qū)挸ǎ馁|(zhì)什么的也還是很滿(mǎn)意的,看上去蠻有檔次的,反正滿(mǎn)符合我的審美的,配置也可以全景天窗... 詳情>>