排量 | 2021款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 愛馳U5 2021款 U5 SE | 16.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
愛馳U5 2021款 U5 標準續(xù)航 PURE智凈版 | 17.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
愛馳U5 2021款 U5 ING | 18.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
愛馳U5 2021款 U5 長續(xù)航 PURE智凈版 | 19.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
愛馳U5 2021款 U5 LITE | 21.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
愛馳U5 2021款 U5 ING+ | 20.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
愛馳U5 2021款 U5 PRO | 22.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
愛馳U5 2021款 U5 PRO+ | 24.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
L | 愛馳U5 2020款 U5 ING | 19.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
愛馳U5 2020款 U5 ING+ | 22.21萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
愛馳U5 2020款 U5 PRO | 24.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
愛馳U5 2020款 U5 PRO+ | 29.21萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb50035799
評分:4.88分 裸車價:24.17萬
最滿意車子的底盤、空間,開起來感覺很舒服、順手,這是目前感覺最良好的一方面,感覺車子操控性非常不錯,在同價位試駕的幾款里... 詳情>>