排量 | 2022款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 繽越ePro 2022款 1.5T 85KM星耀版 | 11.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
繽越ePro 2022款 1.5T 85KM榮耀版 | 13.58萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2020款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 繽越ePro 2020款 260T DCT Base | 10.58萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
繽越ePro 2020款 260T DCT Higher | 11.58萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
繽越ePro 2020款 260T DCT Super | 12.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2019款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 繽越ePro 2019款 260T DCT騎士 | 14.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
繽越ePro 2019款 260T DCT游俠 | 15.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
繽越ePro 2019款 260T DCT Battle | 16.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:tianjun1998
車(chē)型:繽越ePro 2022款 1.5T 85KM星耀版
評(píng)分:4.88分 裸車(chē)價(jià):11.98萬(wàn)
最滿(mǎn)意的就是這款車(chē)的油耗確實(shí)在城市出行是非常不錯(cuò)的,而且充電的時(shí)間也算是比較快的,駕駛起來(lái)動(dòng)力還是非常充沛的。... 詳情>>
車(chē)主:快樂(lè)車(chē)寶品牌車(chē)衣
車(chē)型:繽越ePro 2022款 1.5T 85KM榮耀版
評(píng)分:4.88分 裸車(chē)價(jià):13.58萬(wàn)
這款車(chē)最讓我滿(mǎn)意得就是它得動(dòng)力了,特別得穩(wěn),起步得時(shí)候沒(méi)有一點(diǎn)晃動(dòng)得感覺(jué),而且這款車(chē)的車(chē)型是比較屬于小巧的,因?yàn)樾^(qū)的車(chē)... 詳情>>
車(chē)主:kjuhytruyt
車(chē)型:繽越ePro 2020款 260T DCT Super
評(píng)分:4.25分 裸車(chē)價(jià):14.98萬(wàn)
在國(guó)產(chǎn)中是不錯(cuò)的,口碑不錯(cuò)... 詳情>>