| 排量 | 2022款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.5T | 大通D60 2022款 1.5T 自動智享版 5座 | 11.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動智享版 6座 | 11.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動智享版 7座 | 11.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動樂享版 5座 | 12.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動樂享版 6座 | 12.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動樂享版 7座 | 12.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動迪拜版 5座 | 12.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動迪拜版 6座 | 12.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動迪拜版 7座 | 12.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動潮版 5座 | 13.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動潮版 6座 | 13.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動潮版 7座 | 13.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動尊享版 5座 | 14.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動尊享版 6座 | 14.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動尊享版 7座 | 14.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動高原版 5座 | 15.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動高原版 6座 | 15.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 大通D60 2022款 1.5T 自動高原版 7座 | 15.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
車主:mb50196816
評分:4.13分 裸車價:10.48萬
外觀大氣、漂亮,目前看過所有車中最好看的,發(fā)動機變速箱用的上汽平臺的平臺發(fā)動機,可靠性不錯。而且D60可以根據自己的喜愛... 詳情>>