排量 | 2019款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.3T | 創(chuàng)界 2019款 435T CVT逸銳版 國(guó)VI | 13.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
創(chuàng)界 2019款 435T Redline CVT鋒銳版 國(guó)VI | 14.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
創(chuàng)界 2019款 435T Redline CVT馳銳版 國(guó)VI | 15.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
創(chuàng)界 2019款 435T RS CVT雪乎藍(lán)限量版 國(guó)VI | 16.59萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
創(chuàng)界 2019款 435T RS CVT勁銳版 國(guó)VI | 16.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
創(chuàng)界 2019款 435T RS 自動(dòng)悍銳版 國(guó)VI | 17.99萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:rester
車(chē)型:創(chuàng)界 2019款 435T RS CVT勁銳版 國(guó)VI
評(píng)分:4.75分 裸車(chē)價(jià):18.69萬(wàn)
我對(duì)這輛車(chē)非常滿(mǎn)意,已經(jīng)工作了四年,這是我人生中的第一輛車(chē)。那時(shí)候我最多也就是八九萬(wàn)的預(yù)算,可能會(huì)選擇其他牌子的車(chē),當(dāng)時(shí)... 詳情>>
車(chē)主:joannajae
車(chē)型:創(chuàng)界 2019款 435T RS CVT勁銳版 國(guó)VI
評(píng)分:4.75分 裸車(chē)價(jià):16.09萬(wàn)
最讓我滿(mǎn)意的,就是這輛車(chē)的外觀,正好適合我這樣的女司機(jī)。... 詳情>>
車(chē)主:duhui1112
車(chē)型:創(chuàng)界 2019款 435T RS CVT勁銳版 國(guó)VI
評(píng)分:4.88分 裸車(chē)價(jià):16.54萬(wàn)
這輛車(chē)開(kāi)了超過(guò)一年,屬于比較實(shí)用的類(lèi)型。... 詳情>>