排量 | 2020款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
L | 蔚來EC6 2020款 465KM 運(yùn)動版 | 37.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
蔚來EC6 2020款 605KM 運(yùn)動版 | 43.6萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
蔚來EC6 2020款 475KM 性能版 | 41.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
蔚來EC6 2020款 615KM 性能版 | 47.6萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
蔚來EC6 2020款 475KM 簽名版 | 47.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
蔚來EC6 2020款 615KM 簽名版 | 53.6萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
蔚來EC6 2020款 430KM 運(yùn)動版 | 36.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
蔚來EC6 2020款 440KM 性能版 | 40.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
蔚來EC6 2020款 440KM 簽名版 | 46.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:wqxlxqwq
評分:3.75分 裸車價:49.1萬
NOMI的駕駛體驗非常棒,有一定人格化的語音輔助駕駛。無論是我,還是我的愛人,甚至是我的孩子(小桃子),他們都想要調(diào)戲一... 詳情>>