排量 | 2023款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | 金杯T2S 2023款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型載貨汽車單排2.7米后單輪 | 3.69萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
金杯T2S 2023款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型載貨汽車單排3.05米后單輪 | 3.89萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
金杯T2S 2023款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型載貨汽車單排3.05米后雙輪 | 4.09萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
金杯T2S 2023款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型載貨汽車雙排2.55米后單輪 | 4.19萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
金杯T2S 2023款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型載貨汽車雙排2.55米后雙輪 | 4.39萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2020款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5L | 金杯T2S 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型2.7米后單輪國(guó)VI SWC15M | 3.99萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
金杯T2S 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型3.05米后單輪國(guó)VI SWC15M | 4.19萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
金杯T2S 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型3.05米后雙輪國(guó)VI SWC15M | 4.39萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
金杯T2S 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型2.55米后單輪國(guó)VI SWC15M | 4.39萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
金杯T2S 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型2.55米后雙輪國(guó)VI SWC15M | 4.69萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車網(wǎng)提供。51汽車網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車。賣車,就是這么簡(jiǎn)單!
成功提交!
車主:xgtin
車型:金杯T2S 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型3.05米后雙輪國(guó)VI SWC15M
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):3.39萬(wàn)
這輛車是我剛買來(lái)的,還沒怎么開過呢,不過這車的底盤還是很不錯(cuò)的,這么小的底盤,拉兩次都沒問題。... 詳情>>
車主:314309809
車型:金杯T2S 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型3.05米后雙輪國(guó)VI SWC15M
評(píng)分:4.88分 裸車價(jià):3.69萬(wàn)
最讓人滿意的是,它的性價(jià)比很高,空間也很大,最主要的原因就是它可以拉貨,載客,而且油耗低,省油,吃的少,拉的多,動(dòng)力也很... 詳情>>
車主:899211
車型:金杯T2S 2020款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型3.05米后雙輪國(guó)VI SWC15M
評(píng)分:4.75分 裸車價(jià):4.49萬(wàn)
其實(shí)買這輛車的時(shí)候,是覺得這輛車比其他車便宜,看了三種車,最后發(fā)現(xiàn)這輛車是最便宜的,開著也沒什么問題,因?yàn)槲医?jīng)常跑長(zhǎng)途,... 詳情>>