排量 | 2022款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5T | 思皓曜 2022款 1.5TGDI DCT黑騎士版 | 10.88萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2021款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5T | 思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT風(fēng)輕版 | 9.88萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT急速版 | 10.58萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT穿云版 | 11.28萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT穿云RACE版 | 11.88萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT閃電RACE版 | 12.68萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT逐日RACE版 | 13.48萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT穿云天籟 | 12.78萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT穿云樂(lè)享 | 15.98萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT旗艦智尊 | 19.28萬(wàn) 獲取底價(jià) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
二手免費(fèi)評(píng)估服務(wù)由51汽車(chē)網(wǎng)提供。51汽車(chē)網(wǎng)匯聚數(shù)千家優(yōu)質(zhì)商家,為您提供免費(fèi)評(píng)估、免費(fèi)發(fā)布服務(wù),快速售車(chē)。賣(mài)車(chē),就是這么簡(jiǎn)單!
成功提交!
車(chē)主:huabaobao2009
車(chē)型:思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT穿云RACE版
評(píng)分:4.13分 裸車(chē)價(jià):10.93萬(wàn)
最滿(mǎn)意的是外觀和外形,開(kāi)出去和學(xué)朋友都不會(huì)丟臉,大家都覺(jué)得很時(shí)尚,很有動(dòng)感。至于動(dòng)力和油耗,我覺(jué)得還算合理,雖然是1.5... 詳情>>
車(chē)主:yang2208
車(chē)型:思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT穿云版
評(píng)分:4.13分 裸車(chē)價(jià):10.93萬(wàn)
我對(duì)這輛車(chē)的油耗感到驚訝,公司離家太遠(yuǎn)了,一天要開(kāi)六七十公里,一個(gè)月也就兩三千公里,最近油價(jià)又漲了。三個(gè)月前買(mǎi)車(chē),油耗已... 詳情>>
車(chē)主:wsola
車(chē)型:思皓曜 2021款 1.5TGDI DCT閃電RACE版
評(píng)分:3.75分 裸車(chē)價(jià):14.68萬(wàn)
耗油量太大!現(xiàn)在油價(jià)這么高!隨時(shí)都有九個(gè)多油,希望以后還能少點(diǎn)!... 詳情>>