排量 | 2017款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.6L | 福美來 2017款 1.6L 自動舒適型 | 8.78萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
福美來 2017款 1.6L 自動豪華型 | 9.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2015款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.6L | 福美來 2015款 三廂 1.6L 自動風(fēng)尚型 | 8.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
福美來 2015款 三廂 1.6L 自動品尚型 | 8.89萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
1.5T | 福美來 2015款 三廂 1.5T 自動品尚型 | 9.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
福美來 2015款 三廂 1.5T 自動悅尚型 | 9.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
福美來 2015款 三廂 1.5T 自動行政尊尚型 | 11.89萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb47042043
評分:4.38分 裸車價(jià):6.6萬
優(yōu)點(diǎn) 外觀大氣,前后燈 霧燈造型都很酷,很時(shí)尚,一般高速路上,油耗很低,6個(gè)左右上,... 詳情>>