排量 | 2014款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.8L | 榮威550 2014款 550S 1.8L 自動(dòng)智選版 | 12.98萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
排量 | 2013款車(chē)型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.8L | 榮威550 2013款 550 1.8L 自動(dòng)啟智版 | 13.18萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
榮威550 2013款 550S 1.8L 自動(dòng)啟臻版 | 13.68萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 | |
1.8T | 榮威550 2013款 550D 1.8T AT 品臻版 | 15.18萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
榮威550 2013款 550G 1.8T AT 品仕版 | 18.28萬(wàn) (停售) | 車(chē)主說(shuō) 圖片 參數(shù)配置 |
車(chē)主:wqlz58170843
車(chē)型:榮威550 2014款 550S 1.8L 自動(dòng)智選版
評(píng)分:3.90分 裸車(chē)價(jià):11.73萬(wàn)
車(chē)身底盤(pán)不錯(cuò),操控駕駛平穩(wěn)。... 詳情>>
車(chē)主:卡人魚(yú)魚(yú)
車(chē)型:榮威550 2013款 550D 1.8T MT 品逸版
評(píng)分:5.00分 裸車(chē)價(jià):13.88萬(wàn)
車(chē)身腰線流暢,輪轂給力,屁股尾翼好評(píng)啊,加了個(gè)尾翼頓時(shí)帥氣了。... 詳情>>
車(chē)主:47000
車(chē)型:榮威550 2010款 550 1.8L 手動(dòng)世博風(fēng)尚版
評(píng)分:4.38分 裸車(chē)價(jià):12萬(wàn)
車(chē)輛做工不錯(cuò),造型時(shí)尚... 詳情>>