排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 途觀 2016款 330TSI 自動四驅(qū)舒適視野版 | 26.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
途觀 2016款 330TSI 自動四驅(qū)豪華版 | 29.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
途觀 2016款 330TSI 自動四驅(qū)旗艦版 | 31.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.0T | 途觀 2015款 2.0TSI 自動四驅(qū)舒適視野版 | 26.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
途觀 2015款 2.0TSI 自動四驅(qū)豪華版 | 29.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
途觀 2015款 2.0TSI 自動四驅(qū)旗艦版 | 31.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2013款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.0T | 途觀 2013款 2.0TSI 自動四驅(qū)豪華版 | 29.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
途觀 2013款 2.0TSI 自動四驅(qū)旗艦版 | 31.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2012款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.0T | 途觀 2012款 2.0TSI 自動四驅(qū)菁英版 | 28.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
途觀 2012款 2.0TSI 自動四驅(qū)旗艦版 | 30.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2010款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.0T | 途觀 2010款 2.0TSI 自動四驅(qū)菁英版 | 28.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
途觀 2010款 2.0TSI 自動四驅(qū)旗艦版 | 29.48萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
途觀 2010款 2.0TSI 自動四驅(qū)旗艦導(dǎo)航版 | 30.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:Kevinzhou
車型:途觀 2015款 1.8TSI 自動四驅(qū)豪華版
評分:4.50分 裸車價:29.18萬
1.8T的動力,中規(guī)中矩,深踩油門轉(zhuǎn)速上來了,渦輪增壓介入沒有些許延遲,大眾神車就是不一樣的優(yōu)點之一。底盤,懸掛給我的感... 詳情>>
車主:Hon201314
車型:途觀 2015款 1.8TSI 自動兩驅(qū)舒適版
評分:4.50分 裸車價:21.8萬
外觀很好看,尤其是后面,乘坐空間夠大,舒適性很好。很穩(wěn)重,開起來有安全感... 詳情>>