| 排量 | 2026款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 2.0T | 寶馬3系 2026款 325i M運(yùn)動套裝 | 25.8萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 寶馬3系 2026款 325Li M運(yùn)動套裝 | 27.8萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 寶馬3系 2026款 330i M運(yùn)動曜夜套裝 | 29.8萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 寶馬3系 2026款 330Li M運(yùn)動曜夜套裝 | 30.8萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 寶馬3系 2026款 330Li 尊享型 M運(yùn)動曜夜套裝 | 33.8萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:mb50616651
車型:寶馬3系 2021款 改款 320Li M運(yùn)動套裝
評分:4.13分 裸車價:27.45萬
外觀時尚,動感,大氣,空間足夠大,操控平穩(wěn),智聯(lián)駕駛服務(wù)很實(shí)用... 詳情>>
評分:3.88分 裸車價:27.4萬
后排空間大,外觀動感,辨識度高,波箱絲般順滑,懸掛軟硬適中,整體偏舒適... 詳情>>