排量 | 2014款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.4L | 長安CX20 2014款 1.4L 手動運(yùn)動版 國IV | 5.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
長安CX20 2014款 1.4L 手動運(yùn)動版 京V | 5.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CX20 2014款 1.4L 手動天窗導(dǎo)航版 國IV | 5.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CX20 2014款 1.4L 手動天窗導(dǎo)航版 京V | 6.09萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CX20 2014款 1.4L IMT天窗導(dǎo)航版 國IV | 6.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CX20 2014款 1.4L IMT天窗導(dǎo)航版 京V | 6.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2011款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.3L | 長安CX20 2011款 1.3L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 4.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
長安CX20 2011款 1.3L 手動舒適版 | 5.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CX20 2011款 1.3L 手動運(yùn)動版 | 5.49萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CX20 2011款 1.3L 自動舒適版 | 6.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CX20 2011款 1.3L 自動運(yùn)動版 | 6.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
長安CX20 2011款 1.3L 自動導(dǎo)航版 | 7.09萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:小小冷水晶
車型:長安CX20 2011款 1.3L 自動運(yùn)動版
評分:3.88分 裸車價:6.3萬
什么都不用說啦,她的外形當(dāng)然是最大的亮點(diǎn),同價位車型CX20最漂亮。... 詳情>>
車主:鐵達(dá)尼
車型:長安CX20 2011款 1.3L 手動標(biāo)準(zhǔn)版
評分:4.25分 裸車價:5.65萬
外觀漂亮,特別是藍(lán)色的,夏天開上很是耀眼;好操作,易于駕駛!... 詳情>>