| 排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.6L | 瑞納 2016款 1.6L GLX 自動領先型 | 9.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 瑞納 2016款 1.6L TOP 自動旗艦型 | 10.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 排量 | 2014款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 1.6L | 瑞納 2014款 三廂 1.6L GLX 自動領先型 | 9.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 瑞納 2014款 三廂 1.6L TOP 自動頂級型 | 10.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 排量 | 2011款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 1.6L | 瑞納 2011款 兩廂 1.6L GLS 自動尊貴型 | 10.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 排量 | 2010款車型 | 官方價 | 詳情 |
| 1.6L | 瑞納 2010款 三廂 1.6L GLS 自動尊貴型 | 10.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
車主:terrybobcn
評分:4.88分 裸車價:5.44萬
便宜,比國產的便宜多了。在外面看過的人,都覺得很可愛。低油耗。座位很舒服。有了遮風擋雨的地方,他就不用騎電動自行車了。... 詳情>>