排量 | 2012款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
1.1L | 優(yōu)勝2代 2012款 1.1 手動 基本型 | 3.68萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
優(yōu)勝2代 2012款 1.1 手動 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.98萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
優(yōu)勝2代 2012款 1.1 手動 舒適型 | 4.23萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
優(yōu)勝2代 2012款 1.1 手動 豪華型 | 3.78萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2010款車型 | 官方價 | 詳情 |
1.1L | 優(yōu)勝2代 2010款 1.1 手動 基本型 | 3.48萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
優(yōu)勝2代 2010款 1.1 手動 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.78萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
優(yōu)勝2代 2010款 1.1 手動 舒適型 | 4.03萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
優(yōu)勝2代 2010款 1.1 手動 豪華型 | 4.23萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
車主:edilan
車型:優(yōu)勝2代 2012款 1.0 手動 標(biāo)準(zhǔn)型
評分:3.75分 裸車價:3.85萬
沒有什么大毛病,皮實耐用空間還可以,發(fā)動機(jī)質(zhì)量好,剎車前后碟剎效果好。... 詳情>>