排量 | 2015款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
---|---|---|---|
1.5L | 速銳 2015款 改款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 7.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
速銳 2015款 改款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 8.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
速銳 2015款 改款 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 9.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
速銳 2015款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 7.79萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
速銳 2015款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 8.69萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
速銳 2015款 1.5L 自動(dòng)旗艦型 | 9.59萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2014款車型 | 官方價(jià) | 詳情 |
1.5L | 速銳 2014款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 7.39萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
速銳 2014款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 8.29萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:夕陽暮雨
車型:速銳 2015款 改款 1.5L 手動(dòng)豪華型
評分:3.38分 裸車價(jià):6.69萬
優(yōu)點(diǎn)當(dāng)然是配置了,眼花繚亂的,這也是目前自主品牌的優(yōu)勢之一。不到7萬的車,ESP、6氣囊、上車輔助、定速巡航等等,尤其是... 詳情>>
車主:mb46586871
車型:速銳 2015款 改款 1.5L 手動(dòng)豪華型
評分:4.25分 裸車價(jià):7.69萬
目前行駛了有快兩萬公里了,對于這個(gè)級別、這個(gè)價(jià)位的車來說,速銳的綜合表現(xiàn)是很得我心的。... 詳情>>
車主:mb46586830
車型:速銳 2015款 改款 1.5L 手動(dòng)豪華型
評分:4.63分 裸車價(jià):7.69萬
對于我人生中的第一輛車,我覺得速銳的優(yōu)點(diǎn)很多,第一就是配置了,這個(gè)是最大的優(yōu)點(diǎn),其次外形也是不錯(cuò)的。... 詳情>>