排量 | 2015款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.4L | 自由光(進(jìn)口) 2015款 2.4L 都市版 | 37.59萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
自由光(進(jìn)口) 2015款 2.4L 精英版 | 39.29萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2014款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.4L | 自由光(進(jìn)口) 2014款 2.4L 都市版 | 37.19萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
自由光(進(jìn)口) 2014款 2.4L 豪華版 | 39.29萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
自由光(進(jìn)口) 2014款 2.4L 精銳版 | 45.99萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
自由光(進(jìn)口) 2014款 2.4L 高性能版 | 45.99萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 | |
3.2L | 自由光(進(jìn)口) 2014款 3.2L 高性能版 | 52.99萬 (停售) | 圖片 參數(shù)配置 |
車主:317040358
車型:自由光(進(jìn)口) 2014款 2.4L 精銳版
評分:4.63分 裸車價:45.99萬
配套的Active Drive II四驅(qū)系統(tǒng)非常給力,跑越野比較輕松。... 詳情>>