排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
2.0T | 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.0T 兩驅(qū)精英版 5座 | 21.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.0T 兩驅(qū)精英版 7座 | 22.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.0T 四驅(qū)豪華版 5座 | 24.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.0T 四驅(qū)豪華版 7座 | 25.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.0T 四驅(qū)尊貴版 5座 | 27.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.0T 四驅(qū)尊貴版 7座 | 28.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.0T 四驅(qū)旗艦版 7座 | 30.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2011款車型 | 官方價 | 詳情 |
2.0T | 雷斯特 2011款 2.0T 兩驅(qū)精英導(dǎo)航版 | 24.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
雷斯特 2011款 2.0T 四驅(qū)豪華導(dǎo)航版 | 27.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:fengep
車型:雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)尊貴版 7座 柴油
評分:4.25分 裸車價:29.98萬
畢竟是人生中第一部車,沒辦法跟別的車型做一些深刻的比較,只能憑主觀感受了。... 詳情>>
車主:240691111
車型:雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.2T 四驅(qū)豪華版 7座 柴油
評分:4.38分 裸車價:26.98萬
空間和外型都是很不錯的,舒適也不錯,價格很好接受... 詳情>>