排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
---|---|---|---|
3.0T | 寶馬M4 2019款 M4雙門轎跑車獵影版 | 86.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬M4 2019款 M4雙門轎跑車競速版 | 89.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬M4 2019款 M4敞篷轎跑車獵影版 | 94.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬M4 2019款 M4敞篷轎跑車競速版 | 97.99萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2018款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0T | 寶馬M4 2018款 M4雙門轎跑車車迷限量版 | 109.89萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬M4 2018款 M4敞篷轎跑車車迷限量版 | 119.89萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬M4 2018款 M4 CS | 128.89萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2017款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0T | 寶馬M4 2017款 M4雙門轎跑車 | 90.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬M4 2017款 M4雙門轎跑車車迷限量版 | 108.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬M4 2017款 M4敞篷轎跑車車迷限量版 | 118.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬M4 2017款 M4敞篷轎跑車 | 99.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2016款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0T | 寶馬M4 2016款 M4 雙門轎跑車 競速限量版 | 111.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬M4 2016款 M4 敞篷轎跑車 競速限量版 | 120.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
寶馬M4 2016款 M4 GTS | 199萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
排量 | 2014款車型 | 官方價 | 詳情 |
3.0T | 寶馬M4 2014款 M4雙門轎跑車 | 99.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
寶馬M4 2014款 M4敞篷轎跑車 | 109.8萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:月牙之夜
車型:寶馬M4 2021款 M4敞篷轎跑車 M xDrive 雷霆版
評分:4.63分 裸車價:99.99萬
優(yōu)點是外觀真是太贊了,小跑車開著還是很拉風的,天氣好時打開頂棚真是太酷了,動力也很強勁,非常匹配跑車的身份,配置也挺全面... 詳情>>