
新帝豪銷量詳情
查看最新銷量>>
項(xiàng)目 | 2018-10 | 2018-9 | 2018-8 | 2018-7 | 2018-6 | 2018-5 | 1-12月 | 2017年累計(jì) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新帝豪 | 20349 | 16884 | 22814 | 20021 | 19645 | 20288 | 241591 | 170717 |
占吉利汽車份額 | 18.46% | 16.70% | 21.44% | 19.26% | 17.20% | 18.32% | 18.15% | 15.49% |
占轎車車型中的份額 | 2.02% | 1.69% | 2.55% | 2.47% | 2.07% | 2.16% | 2.10% | 1.47% |
在轎車車型中的排名 | 9 | 16 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 18 |
占緊湊型車車型中的份額 | 3.16% | 2.67% | 4.06% | 3.99% | 3.27% | 3.47% | 3.34% | 2.29% |
在緊湊型車車型中的排名 | 9 | 14 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 15 |
本站銷量?jī)H供參考,購車請(qǐng)以實(shí)際為準(zhǔn)