太平洋汽車(chē) > 汽車(chē)排行榜 > 電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
國(guó)產(chǎn)緊湊型SUV11月電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量排行榜
本榜單不包含進(jìn)口車(chē)數(shù)據(jù)
2025年11月
| 銷(xiāo)量排名 | 車(chē)系 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷(xiāo)量 | 本年 累計(jì)銷(xiāo)量 |
相關(guān)鏈接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAV4榮放 | 16.98-23.88萬(wàn) | 豐田 | 19252 | 196121 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 2 | 卡羅拉銳放 | 12.68-18.48萬(wàn) | 豐田 | 15064 | 163619 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 3 | 銀河E5 | 10.98-17.98萬(wàn) | 吉利銀河 | 14223 | 113248 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 4 | 鋒蘭達(dá) | 12.88-18.48萬(wàn) | 豐田 | 13595 | 155351 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 5 | 宋Pro新能源 | 10.28-13.28萬(wàn) | 比亞迪 | 12973 | 162288 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 6 | 本田CR-V | 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 12261 | 153683 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 7 | 銀河星艦7 | 10.18-13.68萬(wàn) | 吉利銀河 | 12001 | 114024 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 8 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS | 10.89-13.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 11348 | 163100 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 9 | 深藍(lán)S05 | 11.69-14.99萬(wàn) | 深藍(lán)汽車(chē) | 10283 | 86774 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 10 | 鉑智3X | 10.98-15.98萬(wàn) | 豐田 | 10010 | 62788 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 11 | 皓影 | 18.59-26.39萬(wàn) | 本田 | 9283 | 108459 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 12 | 零跑B10 | 9.98-14.98萬(wàn) | 零跑汽車(chē) | 9004 | 68369 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 13 | 宋PLUS新能源 | 13.58-18.08萬(wàn) | 比亞迪 | 7871 | 195544 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 14 | 威蘭達(dá) | 16.98-26.48萬(wàn) | 豐田 | 7367 | 109257 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 15 | 海獅05EV | 11.78-13.78萬(wàn) | 比亞迪 | 7194 | 83512 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 16 | 元PLUS | 11.58-14.58萬(wàn) | 比亞迪 | 6743 | 128801 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 17 | 鈦3 | 13.38-19.38萬(wàn) | 方程豹 | 6054 | 59726 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 18 | iCAR V23 | 10.98-17.48萬(wàn) | iCAR | 5892 | 61802 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 19 | 長(zhǎng)安UNI-Z新能源 | 11.79-13.39萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 5881 | 67639 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 20 | AION V | 10.98-18.98萬(wàn) | 埃安 | 5445 | 36955 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 21 | 奇駿 | 16.08-26.29萬(wàn) | 日產(chǎn) | 5156 | 38461 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 22 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 9.29-10.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 4625 | 57324 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 23 | 哈弗猛龍新能源 | 16.58-20.88萬(wàn) | 哈弗 | 4598 | 66470 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 24 | 北京BJ30 | 9.99-13.69萬(wàn) | 北京 | 4121 | 46179 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 25 | 北京BJ40增程 | 17.98-26.98萬(wàn) | 北京 | 4081 | 28508 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 26 | AION Y | 9.98-12.38萬(wàn) | 埃安 | 3689 | 70051 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 27 | 星海X5 | 15.19-16.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 3471 | 4725 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 28 | 紅旗HS3 PHEV | 15.98-16.18萬(wàn) | 紅旗 | 3299 | 31496 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 29 | 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 | 9.49-22.45萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 3059 | 43526 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 30 | 悅意03 | 7.98-14.79萬(wàn) | 奔騰 | 2841 | 23319 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 31 | 坦克300新能源 | 24.98萬(wàn) | 坦克 | 2417 | 27071 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 32 | 東風(fēng)風(fēng)神L8 | 12.99-14.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 2044 | 9214 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 33 | 領(lǐng)克Z20 | 10.99-15.09萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 2015 | 38735 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 34 | 獅鉑拓界 | 17.98-23.78萬(wàn) | 起亞 | 1801 | 13925 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 35 | ID.4 CROZZ | 14.99-24.36萬(wàn) | 大眾 | 1629 | 18123 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 36 | 海獅05DM-i | 10.28-13.28萬(wàn) | 比亞迪 | 1602 | 30263 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 37 | 捷途旅行者C-DM | 15.99-23.99萬(wàn) | 捷途 | 1561 | 25086 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 38 | 捷途山海T1 | 13.49-17.99萬(wàn) | 捷途 | 1528 | 20964 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 39 | 寶駿云海 | 10.98-16.58萬(wàn) | 寶駿 | 1348 | 12709 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 40 | 長(zhǎng)安啟源Q05經(jīng)典 | 9.69-10.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安啟源 | 1338 | 20129 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 41 | 寶馬iX1 | 29.99-33.99萬(wàn) | 寶馬 | 1326 | 12646 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 42 | 哈弗梟龍 | 13.98-15.68萬(wàn) | 哈弗 | 1194 | 32107 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 43 | AION i60 | 10.98-13.58萬(wàn) | 埃安 | 1103 | 1103 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 44 | 風(fēng)云X3L | 11.99-15.99萬(wàn) | 奇瑞風(fēng)云 | 1031 | 5086 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 45 | 極氪X | 14.90-19.90萬(wàn) | 極氪 | 973 | 7304 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 46 | 奔馳EQB | 35.20-42.80萬(wàn) | 奔馳 | 930 | 3833 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 47 | 示界06 | 12.58萬(wàn) | 示界 | 732 | 1275 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 48 | 本田HR-V | 15.99-22.89萬(wàn) | 本田 | 660 | 7222 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 49 | ID.4 X | 15.99-21.19萬(wàn) | 大眾 | 449 | 13925 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 50 | 銀河L7 | 11.58-14.88萬(wàn) | 吉利銀河 | 426 | 36145 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 51 | 本田e:NS2獵光 | 18.98-20.98萬(wàn) | 本田 | 373 | 1507 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 52 | 奧迪Q4 e-tron | 28.99-36.71萬(wàn) | 奧迪 | 272 | 7433 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 53 | 冒險(xiǎn)家 | 23.58-34.58萬(wàn) | 林肯 | 251 | 6010 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 54 | iCAR 03 | 10.98-16.98萬(wàn) | iCAR | 246 | 12056 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 55 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 15.98-23.98萬(wàn) | 馬自達(dá) | 235 | 4053 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 56 | EO 羿歐 | 11.98-18.48萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 221 | 330 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 57 | 皓影新能源 | 22.59-26.99萬(wàn) | 本田 | 195 | 2368 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 58 | 啟辰大V DD-i | 11.89-16.99萬(wàn) | 啟辰 | 188 | 2587 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 59 | 榮威D5X DMH | 12.98-14.68萬(wàn) | 榮威 | 184 | 3119 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 60 | 皓極 | 12.99-13.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 171 | 4728 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 61 | 皓瀚 | 8.99-12.59萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 126 | 8817 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 62 | MG ES5 | 11.69-19.69萬(wàn) | MG名爵 | 123 | 5173 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 63 | 星越L 智擎 | 15.97-17.77萬(wàn) | 吉利汽車(chē) | 71 | 2718 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 64 | 奔馳EQA | 32.20萬(wàn) | 奔馳 | 69 | 1711 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 65 | e:NP2 極湃2 | 15.98萬(wàn) | 本田 | 67 | 2737 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 66 | 炫界Pro EV | 11.99-17.66萬(wàn) | 凱翼 | 47 | 469 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 67 | 榮威RX5新能源 | 14.79-16.98萬(wàn) | 榮威 | 22 | 2438 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 68 | 五菱星辰 | 6.88-10.98萬(wàn) | 五菱 | 20 | 2695 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 69 | 影酷 | 11.98-16.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 14 | 399 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 70 | 睿藍(lán)7 | 11.57-17.97萬(wàn) | 睿藍(lán)汽車(chē) | 14 | 1194 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 71 | 江淮QX PHEV | 8.99-19.69萬(wàn) | 江淮 | 2 | 731 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 72 | 本田CR-V新能源 | 22.59-26.99萬(wàn) | 本田 | 2 | 275 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 73 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS 智電iDD | 16.99萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 1 | 8 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
| 74 | ARIYA艾睿雅 | 19.99-28.29萬(wàn) | 日產(chǎn) | 1 | 25 | 報(bào)價(jià) 點(diǎn)評(píng) 圖片 參配 |
