亚洲精品国产精品久久99热,91精品国产99久久,99精品一区二区,久久久久久久综合,91久久久久久久久久久久久久,91一区,久久精品久久国产

太平洋汽車網(wǎng) > 汽車報價 > 寶駿 > 上汽通用五菱 > 寶駿730 > 車系頻道
年款

> 全部年款 2021款 2019款 2017款 2016款 2015款 2014款

官方價:
6.08-10.88萬
排 量:
1.5L 1.5T 1.8L
類 型:
MPV
變速箱:
手動 無級變速 雙離合 AMT
排量 2021款車型 官方價 詳情
1.5L 寶駿730 2021款 1.5L 手動時尚型 7座 7.38萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
1.5T 寶駿730 2021款 1.5T 手動時尚型 7座 8.18萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2021款 1.5T 手動風尚型 7座 9.08萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2021款 1.5T CVT時尚型 7座 9.18萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2021款 1.5T CVT旗艦型 7座 10.28萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
排量 2019款車型 官方價 詳情
1.5L 寶駿730 2019款 1.5L 手動超值型 7座 國VI 6.38萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2019款 1.5L 手動時尚型 7座 國V 7.08萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2019款 1.5L 手動時尚型 7座 國VI 7.38萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
1.5T 寶駿730 2019款 1.5T 手動時尚型 7座 國V 7.88萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2019款 1.5T 手動風尚型 7座 國V 8.78萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2019款 1.5T 手動輕混版致尚型 7座 國V 9.98萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2019款 1.5T 自動時尚型 7座 國V 8.98萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2019款 1.5T CVT時尚型 7座 國V 8.88萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2019款 1.5T CVT旗艦型 7座 國V 9.98萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2019款 1.5T 手動時尚型 7座 國VI 8.18萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2019款 1.5T 手動風尚型 7座 國VI 9.08萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2019款 1.5T CVT時尚型 7座 國VI 9.18萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2019款 1.5T CVT旗艦型 7座 國VI 10.28萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2019款 1.5T DCT時尚型 7座 國V 8.98萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
排量 2017款車型 官方價 詳情
1.5T 寶駿730 2017款 1.5T 手動時尚型 7座 國V 7.88萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2017款 1.5T 手動風尚型 7座 國V 8.78萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2017款 1.5T 手動豪華型 7座 國V 8.98萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2017款 1.5T 手動致尚型 7座 國V 9.58萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2017款 1.5T 手動尊享型 7座 國V 9.68萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2017款 1.5T DCT風尚型 7座 國V 9.98萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2017款 1.5T DCT旗艦型 7座 國V 10.88萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
1.8L 寶駿730 2017款 1.8L iAMT豪華型 7座 國V 9.58萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2017款 1.8L iAMT尊享型 7座 國V 10.28萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
排量 2016款車型 官方價 詳情
1.5L 寶駿730 2016款 1.5L 手動超值型 5座 國V 6.08萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2016款 1.5L 手動超值型 7座 國V 6.08萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2016款 1.5L 手動超值型 8座 國V 6.08萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2016款 1.5L 手動標準型 5座 國V 6.48萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2016款 1.5L 手動標準型 7座 國V 6.48萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2016款 1.5L 手動標準型 8座 國V 6.48萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2016款 1.5L 手動舒適型 7座 國V 6.98萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2016款 1.5L 手動豪華型 7座 7.68萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
1.8L 寶駿730 2016款 1.8L 手動舒適型 7座 8.38萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2016款 1.8L 手動豪華型 7座 8.98萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2016款 1.8L iAMT舒適型 7座 8.08萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2016款 1.8L iAMT豪華型 7座 8.68萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
1.5T 寶駿730 2016款 1.5T 手動標準型 7座 7.38萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2016款 1.5T 手動舒適型 7座 7.78萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2016款 1.5T 手動豪華型 7座 8.48萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
排量 2015款車型 官方價 詳情
1.8L 寶駿730 2015款 1.8L 手動 ESP舒適版 8.38萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2015款 1.8L 手動 豪華導航版 8.98萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
排量 2014款車型 官方價 詳情
1.5L 寶駿730 2014款 1.5L 手動標準型 5座 6.98萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2014款 1.5L 手動標準型 7座 6.98萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2014款 1.5L 手動標準型 8座 6.98萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2014款 1.5L 手動舒適ESP版 7座 7.58萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2014款 1.5L 手動 舒適型 7.48萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2014款 1.5L 手動 豪華型 8.08萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
寶駿730 2014款 1.5L 手動 豪華導航ESP版 8.28萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
1.8L 寶駿730 2014款 1.8L 手動 舒適型 8.18萬 (停售) 車主說  圖片  參數(shù)配置 
廣州周邊優(yōu)惠

車主:mb46736736

車型:寶駿730 2017款 1.8L iAMT尊享型 7座 國V

評分:4.63分    裸車價:10.28萬

最滿意的地方就是空間大,出門再也不怕坐不下。... 詳情>>

車主:mb46965164

車型:寶駿730 2016款 1.8L 手動豪華型 7座

評分:5.00分    裸車價:8.98萬

優(yōu)點就是空間大,外觀耐看,外觀設計中規(guī)中矩,線條平順。配置也比較豐富,個人覺得性價比蠻高的,畢竟是10萬不到的車子。既可... 詳情>>

車主:益友冰瞳

車型:寶駿730 2016款 1.5L 手動舒適型 7座 國V

評分:4.00分    裸車價:6.7萬

外形漂亮,空間大,油耗低,通過性好,性價比高,比較保值... 詳情>>

吴桥县| 屯留县| 平定县| 红安县| 隆德县| 思茅市| 潜山县| 沙田区| 灯塔市| 大安市| 双峰县| 精河县| 丰原市| 藁城市| 凤凰县| 襄垣县| 阿图什市| 咸阳市| 恭城| 阿拉善左旗| 阜南县| 湖北省| 无锡市| 喀喇| 蒙阴县| 瑞安市| 江安县| 墨玉县| 柞水县| 顺义区| 德昌县| 陆河县| 高淳县| 酉阳| 广河县| 柘荣县| 吉首市| 望江县| 泰顺县| 逊克县| 台北县|